Relatório por Categoría
Evento: CAB - SALVADOR - BA
Equipe: WINNERCRONOMETRAGEM - (021) 9281-0602
Competição: CAMPEONATO BAIANO DE ARRANCADA
Categoría: F -> STTD -C

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

Cat: Cat.:F->STTD -C
Cat: F - Insc.: 43 - Nome: MURILO PITHOM Tempo: 09,060
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,186 02,466 06,122 00,000 08,874 09,060 000 ---
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 E - + 00,185 02,414 06,091 00,000 09,038 09,223 000 ---
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: F - Insc.: 21 - Nome: MANUEL LUIZ Tempo: 09,745
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E - + 00,393 00,000 06,531 00,000 09,601 09,994 000 ---
2 E - + 00,500 02,570 06,484 00,000 09,621 10,121 000 ---
3 E - + 00,603 02,693 06,655 00,000 09,767 10,370 000 ---
4 D _ + 00,275 02,509 06,346 00,000 09,470 09,745 000 ---
5 D _ + 00,447 02,559 06,377 00,000 09,468 09,915 000 ---

Cat: F - Insc.: 91 - Nome: ANDRE LUIS QUEIROZ Tempo: 09,772
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,286 02,456 06,314 00,000 09,486 09,772 000 ---
4 E - + 00,329 02,640 07,335 00,000 11,117 11,446 000 ---
5 D _ + 00,257 02,736 07,328 00,000 11,072 11,329 000 ---

Cat: F - Insc.: 81 - Nome: EDSON SILVA JR Tempo: 10,063
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,388 02,717 07,639 00,000 11,623 12,011 000 ---
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,372 02,668 06,584 00,000 09,691 10,063 000 ---
4 D _ + 00,276 02,632 06,683 00,000 09,846 10,122 000 ---
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: F - Insc.: 13 - Nome: MANUOEL DE ASSIS NETO Tempo: 10,609
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 00,693 02,621 06,664 00,000 09,916 10,609 000 ---
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 E - + 00,599 02,699 07,847 00,000 14,302 14,901 000 ---
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Jaime Kopp - jaimek@jdj.com.br - (0xx51)8449-9083