Relatório por Categoría
Evento: CAB - SALVADOR - BA
Equipe: WINNERCRONOMETRAGEM - (021) 9281-0602
Competição: CAMPEONATO BAIANO DE ARRANCADA
Categoría: G -> STTD -B

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

Cat: Cat.:G->STTD -B
Cat: G - Insc.: 28 - Nome: ANDRÉ LUIS Tempo: 08,740
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E - + 00,228 02,400 05,953 00,000 08,576 08,804 000 ---
3 E - + 00,386 02,459 06,099 00,000 08,718 09,104 000 ---
4 E - + 00,469 02,359 05,924 00,000 08,581 09,050 000 ---
5 D _ + 00,221 02,343 05,893 00,000 08,519 08,740 000 ---

Cat: G - Insc.: 2004 - Nome: SIDNEI CARREGOSA Tempo: 09,131
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E - + 00,125 00,000 06,260 00,000 09,071 09,196 000 ---
2 D _ + 00,059 02,597 06,298 00,000 09,072 09,131 000 ---
3 E - + 00,042 02,699 06,478 00,000 09,583 09,625 000 ---
4 D _ + 00,167 02,729 06,618 00,000 09,429 09,596 000 ---
5 E - + 00,173 02,697 06,571 00,000 09,644 09,817 000 ---

Cat: G - Insc.: 45 - Nome: JOÃO JORGE Tempo: 09,649
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E - + 00,641 02,641 06,697 00,000 09,619 10,260 000 ---
4 D _ + 00,560 02,476 06,226 00,000 09,089 09,649 000 ---
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: G - Insc.: 6170 - Nome: MARCELO DURANS Tempo: 10,556
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,406 02,700 06,462 00,000 10,150 10,556 000 ---
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: G - Insc.: 14 - Nome: DIEGO FREITAS Tempo: 12,772
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,676 02,666 07,547 00,000 12,525 13,201 000 ---
4 D _ + 00,532 02,851 07,822 00,000 12,240 12,772 000 ---
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Jaime Kopp - jaimek@jdj.com.br - (0xx51)8449-9083