Relatório por Categoría
Evento: CAB - SALVADOR - BA
Equipe: WINNERCRONOMETRAGEM - (021) 9281-0602
Competição: CAMPEONATO BAIANO DE ARRANCADA
Categoría: H -> STTD -A

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

Cat: Cat.:H->STTD -A
Cat: H - Insc.: 95 - Nome: SILVIO PENA Tempo: 07,891
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,138 02,055 05,240 00,000 07,753 07,891 000 ---
2 E - + 00,188 02,136 00,312 00,000 08,427 08,615 000 ---
3 D _ + 00,082 02,107 05,408 00,000 07,897 07,979 000 ---
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: H - Insc.: 777 - Nome: BEETHOVEN BARROS Tempo: 09,172
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E Q - 00,095 00,000 06,552 00,000 09,738 09,738 000 ---
2 D _ + 00,436 02,262 05,760 00,000 08,736 09,172 000 ---
3 D _ + 00,280 02,233 06,548 00,000 10,043 10,323 000 ---
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: H - Insc.: 666 - Nome: LUCAS CABRAL Tempo: 09,614
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,266 02,813 06,707 00,000 09,630 09,896 000 ---
2 D _ + 00,283 02,644 06,445 00,000 09,345 09,628 000 ---
3 E - + 00,184 02,680 06,529 00,000 09,430 09,614 000 ---
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Jaime Kopp - jaimek@jdj.com.br - (0xx51)8449-9083