Relatório por Categoría
Evento: CAB - SALVADOR - BA
Equipe: WINNERCRONOMETRAGEM - (021) 9281-0602
Competição: CAMPEONATO BAIANO DE ARRANCADA
Categoría: L -> STD

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

Cat: Cat.:L->STD
Cat: L - Insc.: 2009 - Nome: VINCENZ VITIELLO Tempo: 09,327
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E - + 00,339 02,616 06,371 00,000 09,285 09,624 000 ---
2 E - + 00,524 02,510 06,257 00,000 09,170 09,694 000 ---
3 D _ + 00,442 02,641 06,386 00,000 09,337 09,779 000 ---
4 D Q - 00,039 02,585 06,347 00,000 09,300 09,300 000 ---
5 D _ + 00,250 02,460 06,161 00,000 09,077 09,327 000 ---

Cat: L - Insc.: 9 - Nome: SERGIO REIS Tempo: 09,826
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,455 02,564 06,411 00,000 09,568 10,023 000 ---
2 D _ + 00,126 02,658 06,560 00,000 09,753 09,879 000 ---
3 E - + 00,240 02,573 06,453 00,000 09,586 09,826 000 ---
4 E - + 00,228 02,599 06,438 00,000 09,750 09,978 000 ---
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: L - Insc.: 89 - Nome: FRANCISCO AURELIO DE BARROS Tempo: 10,719
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E - + 00,380 02,823 07,484 00,000 11,281 11,661 000 ---
3 D _ + 00,325 02,768 07,018 00,000 10,394 10,719 000 ---
4 D Q - 00,225 03,311 07,493 00,000 11,061 11,061 000 ---
5 E - + 00,507 02,684 06,971 00,000 10,345 10,852 000 ---

Jaime Kopp - jaimek@jdj.com.br - (0xx51)8449-9083