Relatório por Categoría
Evento: CAB - SALVADOR - BA
Equipe: WINNERCRONOMETRAGEM - (021) 9281-0602
Competição: CAMPEONATO BAIANO DE ARRANCADA
Categoría: E -> SSTT

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

Cat: Cat.:E->SSTT
Cat: E - Insc.: 117 - Nome: MAURICIO SILVA SANTOS Tempo: 08,664
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,083 03,164 09,411 00,000 15,698 15,781 000 ---
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D Q - 00,174 02,434 06,178 00,000 09,593 09,593 000 ---
4 E - + 00,338 01,996 05,407 00,000 08,338 08,676 000 ---
5 D _ + 00,303 01,926 05,410 00,000 08,361 08,664 000 ---

Cat: E - Insc.: 7 - Nome: LILIO JOSÉ Tempo: 08,991
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E - + 00,022 02,226 05,797 00,000 08,969 08,991 000 ---
2 D _ + 00,706 02,004 05,935 00,000 09,160 09,866 000 ---
3 D _ + 00,218 01,898 06,985 00,000 13,506 13,724 000 ---
4 D _ + 00,570 01,955 05,899 00,000 09,261 09,831 000 ---
5 E - + 00,410 01,905 05,672 00,000 08,882 09,292 000 ---

Cat: E - Insc.: 23 - Nome: JACKSON MOURA Tempo: 09,457
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E - + 00,379 02,370 06,064 00,000 09,078 09,457 000 ---
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 D Q - 00,089 02,264 06,012 00,000 09,273 09,273 000 ---
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: E - Insc.: 71 - Nome: ANDRE LUIS OLIVEIRA Tempo: 10,923
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E Q - 00,122 00,000 07,216 00,000 11,043 11,043 000 ---
2 D _ + 00,075 02,774 07,148 00,000 10,848 10,923 000 ---
3 E - + 00,138 02,738 07,158 00,000 10,899 11,037 000 ---
4 E Q - 00,033 02,758 07,536 00,000 11,740 11,740 000 ---
5 D Q - 00,065 02,763 07,042 00,000 10,750 10,750 000 ---

Jaime Kopp - jaimek@jdj.com.br - (0xx51)8449-9083