Relatório por Categoría
Evento: CAB - SALVADOR - BA
Equipe: WINNERCRONOMETRAGEM - (021) 9281-0602
Competição: CAMPEONATO BAIANO DE ARRANCADA
Categoría: B -> STANDARD

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

Cat: Cat.:B->STANDARD
Cat: B - Insc.: 2 - Nome: GREGORIO JOSÉ NETO Tempo: 09,817
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,349 02,654 06,397 00,000 09,468 09,817 000 ---
2 E - + 00,515 02,497 06,222 00,000 09,507 10,022 000 ---
3 D _ + 00,171 02,528 06,506 00,000 09,651 09,822 000 ---
4 E - + 00,248 02,636 06,645 00,000 09,918 10,166 000 ---
5 D _ + 00,317 02,637 06,723 00,000 10,176 10,493 000 ---

Cat: B - Insc.: 101 - Nome: KELVIN QUINTELLA Tempo: 10,329
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E - + 00,245 00,000 06,730 00,000 10,226 10,471 000 ---
2 D _ + 00,353 02,554 06,714 00,000 10,162 10,515 000 ---
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 E Q - 00,101 02,537 06,727 00,000 10,300 10,300 000 ---
5 E - + 00,188 02,546 06,687 00,000 10,141 10,329 000 ---

Cat: B - Insc.: 7 - Nome: RENE QUEIROS Tempo: 10,739
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E - + 00,738 02,871 07,228 00,000 10,896 11,634 000 ---
2 E - + 00,708 02,288 06,691 00,000 10,552 11,260 000 ---
3 D _ + 00,511 02,366 06,635 00,000 10,280 10,791 000 ---
4 E - + 00,497 02,284 06,564 00,000 10,242 10,739 000 ---
5 D _ + 00,632 02,321 06,523 00,000 10,147 10,779 000 ---

Cat: B - Insc.: 147 - Nome: KARLO SOUZA Tempo: 10,755
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,225 02,576 06,893 00,000 10,618 10,843 000 ---
2 E - + 00,123 02,517 06,879 00,000 10,632 10,755 000 ---
3 E - + 00,212 02,551 06,920 00,000 10,655 10,867 000 ---
4 D _ + 00,200 02,496 06,859 00,000 10,619 10,819 000 ---
5 E - + 00,043 02,648 07,026 00,000 10,766 10,809 000 ---

Cat: B - Insc.: 996 - Nome: ALEXANDRE RIBEIRO Tempo: 11,046
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E - + 00,569 00,000 06,876 00,000 10,805 11,374 000 ---
2 D _ + 00,294 02,397 06,882 00,000 10,752 11,046 000 ---
3 E - + 00,580 40,492 45,060 00,000 48,878 49,458 000 ---
4 D _ + 00,408 05,496 12,784 00,000 20,516 20,924 000 ---
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: B - Insc.: 29 - Nome: PAULO SAIANI Tempo: 11,930
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E - + 00,133 00,000 08,681 00,000 13,704 13,837 000 ---
2 D Q - 00,039 02,395 07,446 00,000 11,801 11,801 000 ---
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 D _ + 00,188 02,364 07,260 00,000 11,742 11,930 000 ---
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Jaime Kopp - jaimek@jdj.com.br - (0xx51)8449-9083