Relatório por Categoría
Evento: CAB - SALVADOR - BA
Equipe: WINNERCRONOMETRAGEM - (021) 9281-0602
Competição: CAMPEONATO BAIANO DE ARRANCADA
Categoría: I -> ESTRUTURADA

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

Cat: Cat.:I->ESTRUTURADA
Cat: I - Insc.: 779 - Nome: SERGIO OLIVEIRA Tempo: 10,713
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E - + 00,266 00,000 06,898 00,000 10,447 10,713 000 ---
2 D _ + 00,491 02,514 06,739 00,000 10,318 10,809 000 ---
3 D _ + 00,498 02,457 06,643 00,000 10,232 10,730 000 ---
4 D _ + 00,406 02,578 06,861 00,000 10,478 10,884 000 ---
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: I - Insc.: 720 - Nome: JOÃO MIGUEL Tempo: 11,077
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,299 02,593 07,114 00,000 10,951 11,250 000 ---
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E - + 00,219 02,595 07,066 00,000 10,858 11,077 000 ---
4 D _ + 00,172 02,797 08,256 00,000 12,598 12,770 000 ---
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: I - Insc.: 99 - Nome: SERGIO REIS Tempo: 12,464
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E - + 00,348 03,112 08,195 00,000 12,530 12,878 000 ---
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,108 03,043 08,103 00,000 12,356 12,464 000 ---
4 E Q - 00,160 03,121 08,117 00,000 13,300 13,300 000 ---
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Jaime Kopp - jaimek@jdj.com.br - (0xx51)8449-9083